灵活的使用方案,总有一个你能用到
调查派提供永久免费的大众版和低成本、高效率、更安全的专业版。灵活的使用方案为你的工作和学习选择适合你的服务。
调查派的使用有限制吗?
调查派是无限制使用,在调查表的数量,每张调查表的问题数和收集的数据量上没有做任何的限制,你可以放心愉快的使用。
如何获取的我的调查表原始数据?
专业版用户可以自助下载原始数据。原始数据格式为文本格式,可以直接导入EXCEL和SPSS中使用。
调查派支持哪些付款方式
支持支付宝、财付通、网银、银行汇款(对公转账)
调查派提供发票和线下合同吗?
是的,您完成支付以后,可以在消费记录中申请发票(没有额外费用),调查派将以快递形式发送给您。如果您需要合同支持,请联系客服。
调查派支持哪些浏览器
调查派支持360极速浏览器(6.0以上)/IE8.0以上浏览器/火狐浏览器/谷歌浏览器
我的数据安全吗?
调查派采用双备份机制对用户的调查数据进行备份,如遇服务器调整,我们将提前通知你。你还可以和调查派签定数据保密协议。
大众版
永久免费马上使用 |
专业版
199元/月马上使用 |
专业版
1999元/年马上使用 |
|
适用范围 |
短期,小型调查、投票、报名表、信息收集 | 适用于短、中期调查项目,短期调查频率高,数据量大,有数据分析和数据安全性要求的用户。 | 适用于有长期常规调查、调查频率高、数据量大、对数据安全性要求、需要人工一对一支持服务和定制需求的用户。 |
资源 |
|||
问卷数 | 无限制 | 无限制 | 无限制 |
问卷问题 | 无限制 | 无限制 | 无限制 |
问卷数据数量 | 无限制 | 无限制 | 无限制 |
图片存储空间 | 1M | 20M | 20M |
功能 |
|||
问卷编辑 |
|||
问卷自助编辑 | 支持 | 支持 | 支持 |
批量增加问题 | 不支持 | 支持 | 支持 |
问卷外观自助编辑 | 支持 | 支持 | 支持 |
问卷设置逻辑关联 | 支持 | 支持 | 支持 |
选项与选项进行自动逻辑关联 | 不支持 | 支持 | 支持 |
定制问卷外观 | 不支持 | 不支持 | 3个定制外观 |
自定义问卷CSS | 不支持 | 支持 | 支持 |
问卷填写页面去掉商业广告 | 不支持 | 支持 | 支持 |
问卷填写页面去除调查派LOGO | 不支持 | 支持 | 支持 |
问卷填写页面去除分享按钮 | 不支持 | 支持 | 支持 |
问卷填写页面系统文字多语言显示 | 支持 | 支持 | 支持 |
自动显示问题编号 | 不支持 | 支持 | 支持 |
多页问卷填写页显示上一页按钮 | 不支持 | 支持 | 支持 |
多页问卷填写页面显示完成进度条 | 不支持 | 支持 | 支持 |
问卷打印 | 不支持 | 支持 | 支持 |
问卷收集渠道及设置 |
|||
数据收集渠道数量 | 1个/问卷 | 无限制 | 无限制 |
设置问卷访问密码 | 不支持 | 支持 | 支持 |
设置问卷访问密码提示文字 | 不支持 | 支持 | 支持 |
问卷填写完成跳转到指定路径 | 不支持 | 支持 | 支持 |
问卷填写完成后显示调查结果 | 不支持 | 支持 | 支持 |
设置问卷自动关闭条件 | 支持 | 支持 | 支持 |
设置问卷填写过滤机制 | 支持 | 支持 | 支持 |
报表 |
|||
报表分享 | 不支持 | 支持 | 支持 |
删除单条数据 | 不支持 | 支持 | 支持 |
报表自助下载成EXCEL | 不支持 | 支持 | 支持 |
原始数据自助下载CSV | 不支持 | 支持 | 支持 |
数据自助下载可导入SPSS格式 | 不支持 | 支持 | 支持 |
数据筛选 | 不支持 | 支持 | 支持 |
下载数据筛选后报表 | 不支持 | 支持 | 支持 |
数据交叉分析 | 不支持 | 支持 | 支持 |
图表另存为图片 | 不支持 | 支持 | 支持 |
修改单条数据 | 不支持 | 支持 | 支持 |
导出单条数据 | 不支持 | 支持 | 支持 |
邮件订阅数据通知 | 不支持 | 支持 | 支持 |
安全 |
|||
数据常规备份 | 支持 | 支持 | 支持 |
云服务器备份 | 不支持 | 支持 | 支持 |
服务 |
|||
邮件支持 | 2-5个工作日邮件回复 | 2小时内邮件回复 | 2小时内邮件回复 |
人工服务一对一服务 | 不支持 | 支持 | 支持 |
问卷录入 | 不支持 | 不支持 | 免费1份问卷录入 |
定制报表 | 不支持 | 不支持 | 免费1份定制格式报表 |
马上使用 | 马上使用 | 马上使用 |
定制服务
问卷录入,50个问题以内,100元/份,50-100个问题,200元/份,100个问题以上,300元/份
问卷外观定制,100元/个。
报表制作,500元/份。