感谢您参与本次问卷调查!
该问卷旨在了解您给期刊投稿时考虑的主要因素,从而帮助我们更好地根据您的需求为您提供支持和服务。
在这份问卷中,您会遇到两个重要的概念:订阅模式和开放获取模式。
订阅模式指图书馆或读者付费阅读文章,以此分摊出版费用,作者出版文章无需支付任何费用。
该问卷中的开放获取模式均指“金色开放获取模式“,该模式下发表的文章一经出版即可在网上永久免费访问,出版费用由作者、机构或科研基金以文章处理费形式承担。读者可根据使用权限来复制和再使用文章内容。
该问卷预计需要10分钟左右完成,您所提供的所有信息将严格保密。
成功完成该问卷,您就有机会获得价值20元的京东E卡!
| 非常重要 | 比较重要 | 一般 | 不太重要 | 完全不重要 | 不确定 | |
| 高影响因子 | ||||||
| 高CiteScore | ||||||
| 高JCR期刊排名 | ||||||
| 影响因子的持续增长性 | ||||||
| CiteScore的持续增长性 | ||||||
| 其他评价指标 |
| 影响很大 | 影响较大 | 一般 | 影响很小 | 没有影响 | 不确定 | |
| 所属学校/研究机构的领导 | ||||||
| 所属学校/研究机构的图书馆员 | ||||||
| 所属课题组的学术带头人 | ||||||
| 课题组内的其他作者 | ||||||
| 所属研究领域内的高影响力学者 | ||||||
| 科研资金来源机构 | ||||||
| 其他人员或机构 |
| 非常重要 | 比较重要 | 一般 | 不太重要 | 完全不重要 | 不确定 | |
| 中科院期刊目录 | ||||||
| GoOA期刊目录 | ||||||
| JCR期刊目录 | ||||||
| ESCI (Emerging Sources Citation Index) | ||||||
| 所属院系的期刊推荐列表 | ||||||
| 其它 |
| 非常同意 | 同意 | 不确定 | 不太同意 | 完全不同意 | |
| 开放获取模式比订阅模式传播更广泛 | |||||
| 开放获取模式比订阅模式能见度更高 | |||||
| 开放获取模式比订阅模式更能推动科研创新 | |||||
| 开放获取模式比订阅模式出版速度更快 | |||||
| 开放获取模式比订阅模式读者群更广 | |||||
| 开放获取模式比订阅模式引用量更高 | |||||
| 开放获取模式比订阅模式学术质量低 |
| 非常重要 | 比较重要 | 一般 | 不太重要 | 完全不重要 | 不确定 | |
| 严格的同行评审 | ||||||
| 文章快速出版 | ||||||
| 快速的同行评审流程 | ||||||
| 文章出版后的宣传推广 | ||||||
| 更开放的OA存储政策 | ||||||
| 提供文章的使用和引用数据 | ||||||
| 针对如何增加文章可见度的详细指导 | ||||||
| 可在引文索引数据库检索(如:Web of Science) | ||||||
| 提供诸如语言润色、论文格式化等服务 | ||||||
| 提供论文其他评价指标(如:Altmetric或ImpactStory) |
| 非常同意 | 同意 | 不确定 | 不太同意 | 完全不同意 | |
| 我更想在国际期刊上发表文章 | |||||
| 我的投稿方向会受到领域内高影响力学者的很大影响 | |||||
| 我只愿意在中科院期刊分区表收录的期刊上发表文章 | |||||
| 我所属学校/研究机构鼓励我们在中国期刊上发表文章(包括英文期刊) | |||||
| 我所属学校/研究机构鼓励我们在中文期刊上发表文章 | |||||
| 如果文章被拒,我愿意使用文章转移服务转投其他期刊 | |||||
| 我避免在跨学科的开放获取期刊上发表文章(如:PLoS One) | |||||
| 我所属的学校/研究机构未来有可能强制我们在开放获取期刊上发表文章 | |||||
| 我愿意使用投稿期刊提供的语言服务 |
| 完全不重要 | 不太重要 | 一般 | 比较重要 | 非常重要 | 不确定 | |
| 期刊声誉 | ||||||
| 与个人研究领域的相关性 | ||||||
| 期刊学术质量 | ||||||
| 期刊影响因子 | ||||||
| 期刊CiteScore | ||||||
| 期刊读者群 | ||||||
| 期刊索引(如:期刊被SCI/SSCI知名索引数据库收录) | ||||||
| 知名出版商品牌(如:自然出版集团、威立、爱思唯尔、SAGE) | ||||||
| 同事推荐(如:导师或共同作者) | ||||||
| 期刊为开放获取模式 | ||||||
| 其它 |