您好!首先感谢您在百忙之中抽出宝贵时间接受此次问卷调查,我们对此表示诚挚的感谢!
本次调查旨在了解企业信息化建设现状和企业信息化应用需求情况。近年来云计算平台正在成为企业信息化的发展趋势,正改变着我们的生活与工作。为了能更好地支持企业信息化建设,帮助企业解决问题提高效益,请您认真填写问卷。感谢您的支持!
填表说明:1. 本问卷仅作汇总分析,不会透漏任何企业的具体信息。
2. 除注明“多选”字样的题目外,其他题目均为单选。
已应用且满意 | 已应用且不满意 | 未应用 | |
餐饮系统 | |||
企业财务管理 | |||
进销存系统 | |||
酒店管理软件 | |||
CRM(客户关系管理) | |||
ERP(企业资源规划) | |||
SCM(供应链管理) | |||
企业网站 | |||
OA(办公自动化系统) | |||
人力资源管理 | |||
生产制造管理 | |||
电子商务系统 |
非常迫切 | 规划之内 | 没考虑过 | 不需要 | |
薪酬管理 | ||||
外勤管理 | ||||
进销存 | ||||
短信通(群发短彩信) | ||||
企业通讯录 | ||||
OA协同办公 | ||||
云主机/存储 | ||||
在线客服 | ||||
电子商务 | ||||
支撑海量数据的云端数据库 | ||||
呼叫中心客服系统 | ||||
企业社交SNS/BBS | ||||
HR人力资源管理 | ||||
IM即时通讯 | ||||
CRM客户关系管理 | ||||
企业邮箱 | ||||
企业知识库 | ||||
物流管理 | ||||
餐饮系统 | ||||
仓储管理 | ||||
在线培训 | ||||
BI(数据分析) | ||||
酒店管理系统 | ||||
政企彩信 | ||||
广告管理 | ||||
供应链管理 | ||||
SEO优化(增加网站推广,获得品牌效益) |
【“云计算”是一种按使用量付费的模式,这种模式提供可用的、便捷的、按需的网络应用服务,进入可配置的计算资源共享池(资源包括网络,服务器,存储,应用软件,服务),这些资源能够被快速提供,只需投入很少的管理工作,或与服务供应商进行很少的交互。目前,“云计算”技术现在被大量运用到实际生产环境中。】