非常感谢您在百忙之中抽取时间填写这份问卷,您的答复将作为本研究中风险评估的重要依据,敬请惠予宝贵意见。
说明:本问卷的调研结果主要用于学术研究,所设问题没有对错之分,仅代表您个人对我国集装箱海运行业现状的看法。此外,本次问卷调查采取匿名形式,且调研信息将会完全保密,请放心填写。问卷填写大致需要10-15分钟的时间。
调研单位:武汉理工大学,国家水运安全工程技术研究中心(WTS Center)
调研目的:从风险因素的发生的可能性(Likelihood)和其可能造成的后果严重程度(Severity)两方面,对集装箱海运物流中可能存在的风险因素进行评价,从而筛选出比较重要的风险因素。
评价标准:
表1 风险因素可能性评价标准
等 级 |
含义 |
解释 |
1 |
不太可能发生 |
基本没发生过; 或至少每十年才发生一次 |
2 |
可能性非常低 |
在一些极端环境下才会发生; 或每隔几年可能会发生一次 |
3 |
可能性较低 |
虽然会发生概率不高; 或每年都会发生至少一次 |
4 |
有可能发生 |
在某些情况下会发生; 或每几个月就会发生一次 |
5 |
可能性较高 |
在多数情况下都会发生; 或基本上每月都会发生 |
6 |
比较常见 |
基本上每周都会发生 |
7 |
十分常见 |
几乎每天都会发生至少一次 |
表2 风险因素后果影响程度评价标准
等 级 | 含义 | 解释 |
1 | 影响轻微 |
对集装箱海运业务造成不便, 并带来较轻微的影响, 比如导致班期些许延迟、 成本少量增加等。 |
2 | 影响中等 |
导致集装箱海运暂时业务中断, 并带来一些中等影响, 比如一定程度班期延迟、 成本增加、环境污染等。 |
3 | 影响严重 |
致集装箱海运业务中断甚至业务失败, 并带来严重的影响, 比如成本大幅增加、 人员受伤、公司名誉受损等。 |
4 | 灾难性后果 |
导致彻底的、无法恢复的业务失败, 以至于核心业务的最低要求都无法满足, 并带来灾难性的后果, 比如巨大经济损失、人员伤亡、 环境造成不可逆的破坏等。 |
请根据您的专业知识和行业经验,从风险发生可能性以及后果影响程度两个方面,评价以下风险因素对集装箱海运物流的影响。
不太可能发生 | 可能性非常低 | 可能性较低 | 有可能发生 | 可能性较高 | 比较常见 | 十分常见 | |
1. 金融危机 | |||||||
2. 利率变动 | |||||||
3. 汇率变动 | |||||||
4. 油价波动 | |||||||
5. 市场不景气 | |||||||
6. 企业间竞争力激烈 | |||||||
7. 垄断经营 |
影响轻微 | 影响中等 | 影响严重 | 灾难性后果 | |
1. 金融危机 | ||||
2. 利率变动 | ||||
3. 汇率变动 | ||||
4. 油价波动 | ||||
5. 市场不景气 | ||||
6. 企业竞争激烈 | ||||
7. 垄断经营 |
请根据您的专业知识和行业经验,从风险发生可能性以及后果影响程度两个方面,评价以下风险因素对集装箱海运物流的影响。
不太可能发生 | 可能性非常低 | 可能性较低 | 有可能发生 | 可能性较高 | 比较常见 | 十分常见 | |
1. 贸易政策变动(如英国脱欧) | |||||||
2. 相关安全管理倡议(如CSI) | |||||||
3. 各国海关政策差异 | |||||||
4. 政府管理规定 | |||||||
5. 区域政治冲突 |
影响轻微 | 影响中等 | 影响严重 | 灾难性后果 | |
1. 贸易政策变动(如英国脱欧) | ||||
2. 相关安全管理倡议(如CSI) | ||||
3. 各国海关政策差异 | ||||
4. 政府管理规定 | ||||
5. 区域政治冲突 |
请根据您的专业知识和行业经验,从风险发生可能性以及后果影响程度两个方面,评价以下风险因素对集装箱海运物流的影响。
不太可能发生 | 可能性非常低 | 可能性较低 | 有可能发生 | 可能性较高 | 比较常见 | 十分常见 | |
1. 恐怖袭击 | |||||||
2. 海盗/海上劫持 | |||||||
3. 蓄意破坏 | |||||||
4. 走私 | |||||||
5. 商业间谍 | |||||||
6. 流行病/疫情 | |||||||
7. 难民事件 |
影响轻微 | 影响中等 | 影响严重 | 灾难性后果 | |
1. 恐怖袭击 | ||||
2. 海盗/海上劫持 | ||||
3. 蓄意破坏 | ||||
4. 走私 | ||||
5. 商业间谍 | ||||
6. 流行病/疫情 | ||||
7. 难民事件 |
请根据您的专业知识和行业经验,从风险发生可能性以及后果影响程度两个方面,评价以下风险因素对集装箱海运物流的影响。
不太可能发生 | 可能性非常低 | 可能性较低 | 有可能发生 | 可能性较高 | 比较常见 | 十分常见 | |
1. 复杂多变的航行环境 | |||||||
2. 自然灾难 | |||||||
3. 全球性气候变化 |
影响轻微 | 影响中等 | 影响严重 | 灾难性后果 | |
1. 复杂多变的航行环境 | ||||
2. 自然灾难 | ||||
3. 全球性气候变化 |
请根据您的专业知识和行业经验,从风险发生可能性以及后果影响程度两个方面,评价以下风险因素对集装箱海运物流的影响。
不太可能发生 | 可能性非常低 | 可能性较低 | 有可能发生 | 可能性较高 | 比较常见 | 十分常见 | |
1. 缺乏经验丰富的员工 | |||||||
2. 员工缺乏工作热情 | |||||||
3. 船员心理、情绪问题 | |||||||
4. 语言及文化差异 | |||||||
5. 部门间缺乏合作 | |||||||
6. 缺乏安全文化、氛围 | |||||||
7. 缺乏安全领导力 | |||||||
8. 人-机-环境系统配合不足 | |||||||
9. 待遇低于心理预期 |
影响轻微 | 影响中等 | 影响严重 | 灾难性后果 | |
1. 缺乏经验丰富员工 | ||||
2. 员工缺乏工作热情 | ||||
3. 船员心理、情绪问题 | ||||
4. 语言及文化差异 | ||||
5. 部门间缺乏合作 | ||||
6. 缺乏安全文化、氛围 | ||||
7. 缺乏安全领导力 | ||||
8. 人-机-环境系统配合不足 | ||||
9. 待遇低于心理预期 |
请根据您的专业知识和行业经验,从风险发生可能性以及后果影响程度两个方面,评价以下风险因素对集装箱海运物流的影响。
不太可能发生 | 可能性非常低 | 可能性较低 | 有可能发生 | 可能性较高 | 比较常见 | 十分常见 | |
1. 信息延迟 | |||||||
2. 信息不准确 | |||||||
3. 信息系统脆弱 | |||||||
4. 合同文件的解释问题 | |||||||
5. 网络安全问题 | |||||||
6. 各成员间信息共享程度低 | |||||||
7. 缺乏信息化标准及兼容性 | |||||||
8. 知识产权 |
影响轻微 | 影响中等 | 影响严重 | 灾难性后果 | |
1. 信息延迟 | ||||
2. 信息不准确 | ||||
3. 信息系统脆弱 | ||||
4. 合同文件的解释问题 | ||||
5. 网络安全问题 | ||||
6. 各成员间信息共享程度低 | ||||
7. 缺乏信息化标准及兼容性 | ||||
8. 知识产权 |
请根据您的专业知识和行业经验,从风险发生可能性以及后果影响程度两个方面,评价以下风险因素对集装箱海运物流的影响。
不太可能发生 | 可能性非常低 | 可能性较低 | 有可能发生 | 可能性较高 | 比较常见 | 十分常见 | |
1. 合作伙伴拖欠付款 | |||||||
2. 违约行为 | |||||||
3. 托运人破产 | |||||||
4. 合作伙伴有不良信用记录 | |||||||
5. 租赁费用(船或集装箱等) | |||||||
6. 现金流问题 |
影响轻微 | 影响中等 | 影响严重 | 灾难性后果 | |
1. 合作伙伴拖欠付款 | ||||
2. 违约行为 | ||||
3. 托运人破产 | ||||
4. 合作伙伴有不良信用记录 | ||||
5. 租赁费用(船或集装箱等) | ||||
6. 现金流问题 |
请根据您的专业知识和行业经验,从风险发生可能性以及后果影响程度两个方面,评价以下风险因素对集装箱海运物流的影响。
不太可能发生 | 可能性非常低 | 可能性较低 | 有可能发生 | 可能性较高 | 比较常见 | 十分常见 | |
1. 需求预测不准确 | |||||||
2. 危险货物运输 | |||||||
3. 集装箱短缺 | |||||||
4. 港口罢工 | |||||||
5. 港口/码头拥挤 | |||||||
6. 船期表缺乏弹性 | |||||||
7. 清关问题 | |||||||
8. 冷链运输中断电 | |||||||
9. 海上通道受限(如运河、船闸) | |||||||
10. 集装箱码头作业操作不当 | |||||||
11. 集装箱船配载不当 | |||||||
12. 港区/水上交通运输事故 | |||||||
13. 往返货量不均衡 | |||||||
14. 集装箱堆存管理不当 |
影响轻微 | 影响中等 | 影响严重 | 灾难性后果 | |
1. 需求预测不准确 | ||||
2. 危险货物运输 | ||||
3. 集装箱短缺 | ||||
4. 港口罢工 | ||||
5. 港口/码头拥挤 | ||||
6. 船期表缺乏弹性 | ||||
7. 清关问题 | ||||
8. 冷链运输中断电 | ||||
9. 海上通道受限(如运河、船闸) | ||||
10. 集装箱码头作业操作不当 | ||||
11. 集装箱船配载不当 | ||||
12. 港区/水上交通运输事故 | ||||
13. 往返货量不均衡 | ||||
14. 集装箱堆存管理不当 |
请根据您的专业知识和行业经验,从风险发生可能性以及后果影响程度两个方面,评价以下风险因素对集装箱海运物流的影响。
不太可能发生 | 可能性非常低 | 可能性较低 | 有可能发生 | 可能性较高 | 比较常见 | 十分常见 | |
1. 港区缺乏配套作业设备 | |||||||
2. 航道通航环境差 | |||||||
3. 仓储能力不足 | |||||||
4. 设备技术落后、可靠性差 | |||||||
5. 港区联外运输系统落后 | |||||||
6. 设备缺乏周期性维护、保养(吊车、起重机等) | |||||||
7. 港口泊位不足 |
影响轻微 | 影响中等 | 影响严重 | 灾难性后果 | |
1. 港区缺乏配套作业设备 | ||||
2. 航道通航环境差 | ||||
3. 仓储能力不足 | ||||
4. 设备技术落后、可靠性差 | ||||
5. 港区联外运输系统落后 | ||||
6. 设备缺乏周期性维护、保养(吊车、起重机等) | ||||
7. 港口泊位不足 |