尊敬的女士/先生:
您好!本人正在做一项关于杭州银泰网上商城消费者行为的论文研究,结果也有
助于银泰网上商城提高产品质量和服务,希望您能在白忙之中抽出时间填写此问卷,衷心感谢!
A.商品质量
B.价格水平
C.服务态度
D.便捷程度
E.下单速度.
F.活动力度
G.物流
H.网店布置
5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
(1)在价格上比实体店更具竞争力 | |||||
(2)产品质量、性能符合度高 | |||||
(3)卖家会遵守其对顾客所设立的承诺 | |||||
(4)提供的产品信息质量高 | |||||
(5)下订单容易且速度快 | |||||
(6)退换货方便 | |||||
(7)支付方式多样,可自由选择 | |||||
(8)该网站有保护交易的安全系统,安全性高 | |||||
(9)页面设计吸引人 | |||||
(10)网店布置有条理,页面清晰度高 | |||||
(11)客服人员在处理客户抱怨和投诉时专业 | |||||
(12)回复及时,能迅速处理客户的投诉、咨询 | |||||
(13)优惠活动 | |||||
(14)实体店购物相比,我对银泰网整体情况感到满意 |
5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
(1)需要购物时,我时常想到银泰网 | |||||
(2)我在银泰网上消费的金额比其他网站的多(3)我曾向他人称赞过它 | |||||
(4)我曾推荐他人到其购买 | |||||
(5)我会关注它新推出来的商品 | |||||
(6)我愿意向周围人推荐银泰网,帮其进行宣传 | |||||
(7)我愿意向周围人推荐银泰网,帮助其改进产品和服务 | |||||
(8)如果需要再次购买相关产品,我会非常愿意到该电子商店购买 |