介绍信
如你所知,你的领导者团队邀请你来完成一项针对公司跨部门合作效率的调研。 本调研的目的在于做一个基本了解,并就那些做得好的地方,以及有待改进的地方,听听你的看法和意见。 我们将注重评估跨部门合作相关的能力和流程,例如:跨部门工作计划,执行和跟进的能力。请注意调查结果不记名,同时你给出的个人答复是保密的。只有综合的结果才会被使用。 你将花费大约10-20分钟的时间完成这份调查表。这是一份基于网络的调查问卷,你可以马上开始调查并提交。
请于X月X日前完成调研 如果你有任何问题,请联系XX
诚挚问候
XXXX
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
了解跨部门合作对公司实现目标的重要性 | ||||||||||
各部门清晰知道自己所担负的角色和职责 | ||||||||||
各部门制定清晰的跨部门合作项目的年度/季度/月度计划 | ||||||||||
各部门严格执行制定的跨部门合作项目计划 | ||||||||||
公司定期评估跨部门合作项目进展,及时反馈提高合作效率 | ||||||||||
公司制定标准有效的跨部门沟通流程并执行 | ||||||||||
各部门清晰知道决策过程中,跨部门知道通过何种方式有效地共同决策 |
1分 完全不同意 | 2分 基本不同意 | 3分 有些同意 | 4分 同意 | 5分 非常同意 | |
我非常了解跨部门合作对公司实现目标的重要性 | |||||
在跨部门合作中,我清晰知道我的角色和职责 | |||||
我总是能够拿到跨部门合作相关的阶段性计划 | |||||
在跨部门合作中,我清晰地知道自己要执行的部分 | |||||
在跨部门合作中,我的工作会被定期评估 | |||||
我清楚地知道跨部门合作中沟通的渠道和频率 | |||||
我在跨部门合作中能够看到大家能够及时做出决策 | |||||
我觉得跨部门的同事了解我每天做的工作 | |||||
在我需要帮助的时候,我总是能够得到相关部门的帮助 |
1分 非常不满意 | 2分 不太满意 | 3分 一般 | 4分 满意 | 5分 非常满意 | |
销售代表 | |||||
销售管理层 | |||||
市场部 | |||||
培训部 | |||||
医学部 | |||||
人事部 | |||||
SFE(销售绩效管理) |
1分 非常不满意 | 2分 不太满意 | 3分 一般 | 4分 满意 | 5分 非常满意 | |
销售代表 | |||||
销售管理层 | |||||
市场部 | |||||
培训部 | |||||
医学部 | |||||
人事部 | |||||
SFE(销售绩效管理) |
1分 非常不满意 | 2分 不太满意 | 3分 一般 | 4分 满意 | 5分 非常满意 | |
销售代表 | |||||
销售管理层 | |||||
市场部 | |||||
培训部 | |||||
医学部 | |||||
人事部 | |||||
SFE(销售绩效管理) |
1分 非常不满意 | 2分 不太满意 | 3分 一般 | 4分 满意 | 5分 非常满意 | |
销售代表 | |||||
销售管理层 | |||||
市场部 | |||||
培训部 | |||||
医学部 | |||||
人事部 | |||||
SFE(销售绩效管理) |
1分 非常不满意 | 2分 不太满意 | 3分 一般 | 4分 满意 | 5分 非常满意 | |
销售代表 | |||||
销售管理层 | |||||
市场部 | |||||
培训部 | |||||
医学部 | |||||
人事部 | |||||
SFE(销售绩效管理) |
1分 非常不满意 | 2分 不太满意 | 3分 一般 | 4分 满意 | 5分 非常满意 | |
销售代表 | |||||
销售管理层 | |||||
市场部 | |||||
培训部 | |||||
医学部 | |||||
人事部 | |||||
SFE(销售绩效管理) |
1分 非常不满意 | 2分 不太满意 | 3分 一般 | 4分 满意 | 5分 非常满意 | |
销售代表 | |||||
销售管理层 | |||||
市场部 | |||||
培训部 | |||||
医学部 | |||||
人事部 | |||||
SFE(销售绩效管理) |