帮助人们发现和确定自己的职业能力特长和兴趣方向,从而更好地做出就业、升学、在职进修或职业转向的选择。
本测试分六部分,第六部分是测试总得分。每部分测试都没有时间限制,但应当尽快做出。做完以后,请对照后面的“测试结果——职业分类表”
下面列举了一些十分具体的活动。这些活动无所谓好坏,如果你喜欢去参加(包括过去、现在或将来),就请在“是”一栏的方框内画“√”。
注意,这一部分测试主要想确定你所“感兴趣”的某种活动,而不是你“要从事”的活动。即:答题时不必考虑你过去是否干过或是否擅长这种活动,只根据你的兴趣直接做出判断。请务必做完每一个题目。
| 我喜欢 | 我不喜欢 | |
| 装配修理电器 | ||
| 维修自行车 | ||
| 开卡车或拖拉机 | ||
| 用木头做东西,如盒子、简易书架 | ||
| 开摩托车或汽车 | ||
| 学习五笔字型打字 | ||
| 日常用品有小毛病自己修理,如手电、眼镜、收录机 | ||
| 制作家具或布置居室 | ||
| 选配制作家庭音响影院系统 | ||
| 上工艺制作课 | ||
| 开机器,或使用家庭工具、机械 |
| 我喜欢 | 我不喜欢 | |
| 阅读科技书报杂志 | ||
| 做实验 | ||
| 研究科研或自己设定一个问题进行研究 | ||
| 涉及制作飞机、舰船模型 | ||
| 猜谜、做数字游戏或文字游戏 | ||
| 阅读某专业的论文 | ||
| 解数学难题 | ||
| 解一盘棋局 | ||
| 读侦探小说和悬念小说 | ||
| 上数学课、几何课 | ||
| 上物理课 |
| 我喜欢 | 我不喜欢 | |
| 素描、制图或绘画 | ||
| 表演戏剧、小品、相声或音乐节目 | ||
| 设计家具或家庭居室装饰设计 | ||
| 经常唱卡拉OK、经常参加舞会 | ||
| 演奏乐器、参加合唱团 | ||
| 读流行小说、散文、诗歌 | ||
| 参加文艺、美术、音乐等培训班 | ||
| 从事摄影创作 | ||
| 读电影、电视剧本 | ||
| 做些小工艺品 | ||
| 练习书法 |
| 我喜欢 | 我不喜欢 | |
| 给同学和亲友写信、发E-mail | ||
| 参加学校或工作单位组织自发的小组 | ||
| 帮助他人解决困难 | ||
| 照料儿童 | ||
| 参加他人的婚礼、生日宴会等活动 | ||
| 结识新朋友 | ||
| 参加讨论或辩论会 | ||
| 看运动会或参加体育比赛 | ||
| 探亲访友、与人交往 | ||
| 阅读人际交往方面的书刊 | ||
| 参加某个社团组织、俱乐部或组织自发的小组 |
| 我喜欢 | 我不喜欢 | |
| 对他人做劝说工作 | ||
| 买东西砍价或推销产品 | ||
| 谈论政治、参与组织活动 | ||
| 从事个体或独立的经营活动 | ||
| 出席正式会议、发表个人意见 | ||
| 进行演说 | ||
| 在社会团体中担任一定职务 | ||
| 检查与评价别人的工作 | ||
| 进行谈判 | ||
| 带领若干人去完成某项任务 | ||
| 领导他人 |
| 我喜欢 | 我不喜欢 | |
| 保持桌子和房间整洁 | ||
| 抄写文章或信件、校队稿件 | ||
| 为领导起草报告或写公务信函 | ||
| 用笔、计算器和计算机计算数据 | ||
| 核查班费和收支情况 | ||
| 整理文件、报告、记录并分类归档 | ||
| 记流水帐或备忘录 | ||
| 上打字课或学速记法 | ||
| 参加文秘、财务等实用技能培训 | ||
| 使用复印机、传真机和计算机打字 | ||
| 写商业贸易信函 |
下面从六个方面分别列举若干项十分具体的活动,以确定你具备哪一方面的工作特长。回答时,只需考虑你过去或现在所列活动是否擅长、胜任,不必考虑你是否喜欢这种活动。如果你认为你擅长某一活动,就请在“是”一栏的方框内画“√”
注意,你如果从未从事过某一活动,那就请考虑你将来是否会擅长从事该项活动。请你务必做完每一题。
| 我感兴趣 | 我不感兴趣 | |
| 使用锯子、钳子螺丝刀等工具 | ||
| 会使用万用表 | ||
| 给自行车或汽车加油使他们正常运转 | ||
| 使用食品研磨机、缝纫机等 | ||
| 修整木质家具表面 | ||
| 看机械图或建筑设计图 | ||
| 修理建构简单的家用电器 | ||
| 制作航模或编制小工艺品 | ||
| 绘制居室设计图 | ||
| 修理收录机的小毛病 | ||
| 修理自来水管或水龙头 |
| 我感兴趣 | 我不感兴趣 | |
| 了解晶体管或集成电路的工作原理 | ||
| 知道三种以上蛋白质含量高的食物 | ||
| 知道一种放射性元素的“半衰期” | ||
| 构思一个活动计划或工作方案 | ||
| 使用计算器,对数表或计算尺 | ||
| 使用显微镜 | ||
| 辨认夜空中的三个星座 | ||
| 说明白血球的功能 | ||
| 解释简单的化学分子式 | ||
| 理解人造卫星不会落地的原理 | ||
| 参加学术讨论会或科技成果交流会 |
| 我感兴趣 | 我不感兴趣 | |
| 演奏一种乐器 | ||
| 参加二重唱或四重唱表演 | ||
| 独奏或独唱表演 | ||
| 模仿和扮演舞台剧和影视剧中的角色 | ||
| 说书或讲故事 | ||
| 在舞会上以舞姿优美而出众 | ||
| 所照的照片中具有一定艺术水平 | ||
| 素描、画画或雕塑 | ||
| 制作陶器、涅泥塑或剪纸 | ||
| 设计学校、单位的海报和时装 | ||
| 写得一手漂亮文章 |
| 我感兴趣 | 我不感兴趣 | |
| 善于向别人解释问题 | ||
| 参加慰问、福利或救助活动 | ||
| 与人友好相处、配合工作 | ||
| 会邀请客人和招待客人 | ||
| 能深入浅出的教育儿童 | ||
| 为一次聚会安排娱乐活动 | ||
| 帮助他人解决困难 | ||
| 帮助护理病人或伤员 | ||
| 安排学校或社团组织的各种集体事务 | ||
| 善于体察人心、或善于判断人的性格 | ||
| 善与年长者相处 |
| 我感兴趣 | 我不感兴趣 | |
| 在学校当过学生干部并且干的不错 | ||
| 善于督促他人按你的习惯做事 | ||
| 做事具有超常的精力和热情 | ||
| 能做一个称职的推销员 | ||
| 代表团体或他人向有关部门反映意见、提出建议 | ||
| 善于使他人按你的习惯做事 | ||
| 担任某种领导职务期间获过奖或受表扬 | ||
| 说服别人加入你所在的团体(如俱乐部、运动队、活动小组等) | ||
| 创办一家企业或商店 | ||
| 知道如何做一位成功的领导者 | ||
| 察觉、判断问题和做决断的能力强 |
| 我感兴趣 | 我不感兴趣 | |
| 一天能眷抄近一万字 | ||
| 能熟练地使用计算器或算盘 | ||
| 能够熟练地打字录入 | ||
| 善于将书信、文件迅速归档 | ||
| 做办公室职员工作干的不错 | ||
| 核对文章或数据时既快又准 | ||
| 善于为自己或集体做财务预算 | ||
| 记账开发票、写收条时既快又准 | ||
| 会使用复印机、传真机等办公机器 | ||
| 善于在短时间内分类和处理大量文件 | ||
| 能迅速眷清贷方或借方的账目 |
下面列举了许多种职业,对这些职业的基本情况你或多或少都已有所了解,并在此基础上形成了自己的评价态度。如果你对某项职业喜欢的话,就请在“是”一栏的方框内画“√”,如果不喜欢,则请在“否”一栏的方框内画“√”。请你务必做完每一题。
| 我喜欢 | 我不喜欢 | |
| 飞机机械师 | ||
| 野生动物学家 | ||
| 自动化技师 | ||
| 精密仪器装配工 | ||
| 钳工 | ||
| 电工 | ||
| 园艺师 | ||
| 长途汽车司机 | ||
| 火车司机 | ||
| 机械、仪表工程师 | ||
| 测绘工程师 |
| 我喜欢 | 我不喜欢 | |
| 气象学研究人员 | ||
| 生理学、医学研究人员 | ||
| 天文学研究人员 | ||
| 药剂师 | ||
| 法医、侦探 | ||
| 发明家 | ||
| 科学杂志编辑 | ||
| 数学家 | ||
| 物理学研究人员 | ||
| 软件编程人员 | ||
| 哲学家 |
| 我喜欢 | 我不喜欢 | |
| 诗人 | ||
| 文学艺术评论家 | ||
| 作家 | ||
| 时装设计师 | ||
| 歌唱家或歌手 | ||
| 作曲家 | ||
| 舞蹈教师 | ||
| 画家 | ||
| 相声、小品演员 | ||
| 乐团指挥 | ||
| 影视演员 |
| 我喜欢 | 我不喜欢 | |
| 街道、工会或妇联负责人 | ||
| 中学班主任 | ||
| 青少年犯罪问题专家 | ||
| 心理咨询人员 | ||
| 精神病医生 | ||
| 职业介绍所工作人员 | ||
| 慈善机构工作人员 | ||
| 导游 | ||
| 青年团干部 | ||
| 社会工作者 | ||
| 婚姻介绍所红娘 |
| 我喜欢 | 我不喜欢 | |
| 厂长经理 | ||
| 公司驻外机构负责人 | ||
| 民办学校校长 | ||
| 部门经理 | ||
| 律师或法官 | ||
| 电视剧制片人 | ||
| 局长、主任 | ||
| 议员、人民代表 | ||
| 服装批发商、代理商 | ||
| 企业管理咨询人员 | ||
| 推销员 |
| 我喜欢 | 我不喜欢 | |
| 水文、气象测量员 | ||
| 会计师 | ||
| 银行营业员 | ||
| 法庭书记员 | ||
| 人口普查登记员 | ||
| 成本核算员 | ||
| 化验员 | ||
| 出版社编辑、校对员 | ||
| 打字员 | ||
| 办公室秘书 | ||
| 产品质量检验员 |
下面第五部分和第六部分的两张表,是你对六种职业能力方面的自我评分表,你可以与同龄人比较一下自己在每一方面的能力,然后经斟酌以后对自己的能力作一评价。评分时请在表中适当的数字上画圈。数字越大表示你的能力越强。
注意,请勿全部画同样的数字,因为每项能力不可能完全一样。
| 特低 | 低 | 较低 | 中等 | 较高 | 高 | 特高 | |
| R型-机械操作能力 | |||||||
| I型-科学研究能力 | |||||||
| A型-艺术创作能力 | |||||||
| S型-解释表达能力 | |||||||
| E型-商业洽谈能力 | |||||||
| C型-事务执行能力 |
| 特低 | 低 | 较低 | 中等 | 较高 | 高 | 特高 | |
| R型-体力技能 | |||||||
| I型-数学技能 | |||||||
| A型-音乐技能 | |||||||
| S型-交际技能 | |||||||
| E型-领导技能 | |||||||
| C型-办公技能 |