您好!
我们正在进行一项关于杭州女装行业品质评价的问卷调查,主要是为了更好地引领杭州女装行业发展,更好地满足您和其他广大消费者对服装的需求。您是我们选中的被调查对象之一,您的意见对我们很重要。对于您的所有回答,我们只用于统计研究,并绝对为您保密!请您在回答时不必有任何顾虑,将您的真实情况和想法告诉我们。
如果您对此有任何疑问,请拨打电话0571-87083476咨询(简单问题可询问访问员 13588259962)。 衷心感谢您的合作和对我们研究工作的支持!
杭州女装行业品质标准研究课题组
2010年12月
请评价一下您对杭派女装在以下各个方面的同意程度,同意程度分为5级。
| 非常同意 | 比较同意 | 不同意也不反对 | 比较反对 | 非常反对 | |
| 杭派女装穿着舒适,面料柔软性和透气性很好 | |||||
| 杭派女装颜色很正 | |||||
| 杭派女装做工精致,版型好 | |||||
| 杭派女装外形美观,能吸引我 | |||||
| 杭派女装款式丰富多样 | |||||
| 杭派女装适合多场合穿 | |||||
| 杭派女装很时尚 |
| 非常同意 | 比较同意 | 不同意也不反对 | 比较反对 | 非常反对 | |
| 杭派女装渗透着独具特色的文化元素 | |||||
| 杭派女装都具有鲜明的品牌特色 | |||||
| 穿杭派女装让我感到与众不同 | |||||
| 通过购买杭派女装(款式设计、用料、服务等),我可以感受到杭派女装的品牌文化 | |||||
| 我很认同杭派女装的品牌理念和品牌文化 |
| 非常同意 | 比较同意 | 不同意也不反对 | 比较反对 | 非常反对 | |
| 我经常看到杭派女装品牌的广告或新闻 | |||||
| 我经常直接或间接看到杭派女装品牌的时装发布会 | |||||
| 我认为很多杭派女装企业旗下都有多个女装品牌 | |||||
| 我可以通过很多渠道(专卖店、柜台、网络等)购买到杭派女装产品 | |||||
| 我认为杭派女装品牌可以发展更多延伸性产品(男装、童装、内衣等) | |||||
| 我认为杭派女装品牌是有发展潜力的 | |||||
| 杭派女装品牌在整个中国女装市场很有影响力 | |||||
| 我认为大多杭派女装品牌是有实力的品牌 |
| 非常同意 | 比较同意 | 不同意也不反对 | 比较反对 | 非常反对 | |
| 我认为杭派女装企业的品牌定位很清晰 | |||||
| 我知道很多杭派女装品牌 | |||||
| 我认为大多杭派女装品牌是有知名度的 | |||||
| 我认为杭派女装价格合理 | |||||
| 我认为杭派女装品牌的购物环境让人感到舒服 | |||||
| 大多杭派女装品牌提供很好的个性化服务(如定制、佩饰搭配等) | |||||
| 我对大多杭派女装品牌的销售服务感到满意 | |||||
| 大多杭派女装品牌的售后服务好(补修/退换货服务) | |||||
| 我认为杭派女装品牌品质都不错 | |||||
| 大多杭派女装品牌享有盛誉 | |||||
| 我会再次选择购买杭派女装 | |||||
| 同样的价格,我更倾向于购买杭派女装 |
| 非常同意 | 比较同意 | 不同意也不反对 | 比较反对 | 非常反对 | |
| 杭派女装的设计富有创意 | |||||
| 杭派女装的包装精致,富有创意 | |||||
| 大多杭派女装品牌的店面和橱窗设计富有创意 | |||||
| 我认为杭派女装品牌是富有创意的 |
| 非常同意 | 比较同意 | 不同意也不反对 | 比较反对 | 非常反对 | |
| 杭派女装的设计适应时尚潮流发展 | |||||
| 大多杭派女装品牌是善于创新的品牌 | |||||
| 杭派女装品牌符合低碳环保的理念 | |||||
| 大多杭派女装品牌在营销方面具有创新性 | |||||
| 大多杭派女装品牌在品牌推广方面具有创新性 |
| 非常同意 | 比较同意 | 不同意也不反对 | 比较反对 | 非常反对 | |
| 很多杭派女装品牌店面除提供女装外,还提供咖啡休息室、儿童娱乐室等其他增值服务 | |||||
| 我认为很多杭派女装品牌会传递一种生活理念,对我的生活方式会有影响 | |||||
| 很多杭派女装品牌既有时尚元素,也融合了中国传统文化元素 | |||||
| 杭派女装在一定程度上引领中国女装时尚潮流 | |||||
| 很多杭派女装品牌有一定国际化知名度 | |||||
| 我认为杭派女装品牌未来有冲向国际市场的势力 |
请问在您的心目中,哪些因素是最为重要的,请将它们按最重要到最不重要的顺序排序。
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 服装品质 | |||||||
| 品牌文化 | |||||||
| 品牌经营 | |||||||
| 品牌认同 | |||||||
| 创意设计 | |||||||
| 品牌创新 | |||||||
| 时尚引领 |
我们的调查只用于研究,对于您的个人信息绝对保密,请放心填写。
电话、邮箱、QQ号等,选填,我们保证绝对的保密。您的信息是我们感恩反馈的联络方式。