您好,
我是来自美国雪城大学纽豪斯公共传播学院新媒体管理专业的研究生,本调查主要针对中国内地独立/alternative音乐市场受众网络及消费习惯进行提问。
感谢您参与本次调查,调查结果将用于课程研究。
如果您对本调查有任何疑问,欢迎致信 xliu51@syr.edu
Best,
喜北
如果您并未使用智能手机,请跳过该题
从未使用 | 很少使用 | 偶尔使用 | 经常使用 | 一直在用 | |
社交网站类 - 豆瓣/Facebook/开心 | |||||
微博客类 - 新浪微博/twitter | |||||
位置服务类 - foursquare/街旁 | |||||
音乐接入类 - 豆瓣电台/虾米/Lastfm/Pandora |
非常不喜欢 | 不太喜欢 | 一般 | 有好感 | 很喜欢 | |
英式 | |||||
民谣 | |||||
小清新 | |||||
流行 | |||||
朋克 | |||||
电子 | |||||
后摇 | |||||
迷幻/实验 | |||||
金属 | |||||
嘻哈/说唱 | |||||
另类 |
从来不听 | 听得很少 | 一般 | 听得比较多 | 听得很多 | |
国外艺人 - 英语 | |||||
国外艺人 - 其他语言 | |||||
国内艺人 - 中文 | |||||
国内艺人 - 英语/其他语言 |
从未 | 很少 | 偶尔 | 经常 | 最频繁 | |
杂志、报纸、电视、电台 | |||||
音乐类门户网站(独立音地,新浪音乐,逆音,无解等) | |||||
乐评人或音乐推广类博客 | |||||
豆瓣 | |||||
新浪微博 | |||||
虾米/新浪乐库/Last FM等网站 | |||||
定期关注特定厂牌/艺人动向 |
从不关注 | 很少关注 | 偶尔关注 | 经常关注 | 一直在关注 | |
官方网站 | |||||
歌迷社群 | |||||
社交网站专题页面 | |||||
微博客账户 | |||||
订阅newsletter |
没兴趣 | 不太感兴趣 | 一般 | 比较有兴趣 | 很感兴趣 | |
日常动向 | |||||
八卦信息 | |||||
演出信息 | |||||
新唱片/周边信息 | |||||
与歌迷互动 |
不关注,特没用 | 偶尔关注,用处不大 | 经常关注,有用 | |
相关小组讨论帖 | |||
广播及推荐动向 | |||
音乐人页面 | |||
厂牌页面 | |||
唱片专属页面 |
从未使用 | 很少使用 | 经常使用 | 一直在用 | |
豆瓣电台 | ||||
虾米 | ||||
新浪乐库 |
是 | 否 | |
下载音乐(盗版) | ||
下载音乐 (正版) | ||
购买正版实体专辑 | ||
淘水货碟 | ||
参加演唱会/Live | ||
购买艺人授权的周边产品(Live DVD, Tshirt等) |
是 | 否 | |
购买正版实体专辑 | ||
购买正版数字专辑 | ||
购买正版数字单曲 | ||
使用高质量的音乐接入服务 | ||
购买艺人授权的周边产品 (Live DVD, Tshirt等) |