亲爱的老师:
您好!本问卷主要目的是想了解您目前在班级中家校合作中的实际情形、遇到的障碍及应对策略,以作为研究促进未来班级中家校合作之参考。在回答问题时,各项答案并无对错之分,且问卷所得资料仅供研究之用,不做个别分析。请您不必具名,也无需有所顾虑,恳请详实回答。谢谢您的支持与配合!
第一部分【个人基本资料】
第二部分【问卷内容】
| 总是如此 | 经常如此 | 偶尔如此 | 很少如此 | 从未如此 | |
| 我能清楚的说出班里每一位学生的名字和特点 | |||||
| 我了解班里每一位学生的近期表现 | |||||
| 我了解班里每一位学生的家庭情况和家长的特点 | |||||
| 我会经常性的给家长发送学生的成绩和在校表现等短信息 | |||||
| 我会将学生日常行为表现拍照或录制视频,上传网络,请家长观看 | |||||
| 我会在班级网页上发布学生的信 | |||||
| 我会及时通知家长去浏览班级网页 | |||||
| 我开设了家校博客或家校QQ群等互联网形式的沟通渠道 | |||||
| 我会请家长协助学生课业,如监督作业的完成、帮学生查找资料等 | |||||
| 制定班规或班级计划时,我会征求家长们的意见 | |||||
| 我有着清晰的教学理念和正确的教学方法 | |||||
| 我会主动将正确的和教学方法及教学理念传授给家长 | |||||
| 我会主动指正家长在教育孩子方面的一些不恰当言辞和行为 | |||||
| 我会针对学生的具体问题,设计出个性化的解决方案 | |||||
| 我会将解决方案与家长共享,请家长参与解决学生身上存在的问题 | |||||
| 当家长不知如何教育孩子并向我求助时,我会主动帮他们出谋划策 |
| 非常符合 | 较符合 | 一般符合 | 较不符合 | 不符合 | |
| 我和家长之间缺乏充裕的沟通时段 | |||||
| 我和家长之间缺乏适当的沟通途径 | |||||
| 经常给家长发送短信息,所需费用较多 | |||||
| 给家长群发短信时,总是会出现漏发的情况 | |||||
| 给家长发送学生的相关消息时,对方总是没有回应 | |||||
| 我与家长沟通时经常发生冲突 | |||||
| 我觉得自己与家长沟通时言辞恰当,语气亲切婉转 | |||||
| 我缺乏拍摄的技能和设备,因此较少拍摄学生的日常行为表现 | |||||
| 我缺乏在班级网页上发布并及时更新信息的能力 | |||||
| 学校没有要求每位老师都必须和学生家长进行沟通、联系 | |||||
| 学校没有制定家校合作方面的相关奖惩制度 | |||||
| 我总是有机会学习到新的教学理念和教学方法 | |||||
| 家长总是能接受我对教育孩子所提出的建议 | |||||
| 我对家长提出教育建议后,不清楚家长是否会去实施和行动 | |||||
| 电话或者短信,总是不能清楚的表达我想说的内容 | |||||
| 与家长面对面的谈话,沟通效率最高 | |||||
| 比起利用网络途径沟通,学校更建议教师做面对面的家访 |
说明:请按顺序填写相应题号的数字。如(2371456)
面对面洽谈
手机发短信
电话
家校博客或微博
综合型家校通平台
7.班级网页
8.其他